Technické parametry | QSO-30 | QSO-50 | QSO-80 |
---|---|---|---|
Příkon W | 30 | 50 | 80 |
Světelný tok (lm) | 4800 | 8000 | 12800 |
Počet světelných jednotek | 2x 15 SMD SAMSUNG | 3x 15 SMD SAMSUNG | 4x 18 SMD SAMSUNG |
THD | <15% | ||
Teplota barvy (K) | 5800 - 6200 | ||
Pokles sv. intenzity za rok | 3-4 % | ||
Index podání barev | CRI > 80 | ||
Životnost | > 50.000h | ||
Rozměry (d.š.v.) | 700 / 540 / 290 | ||
Hmotnost (Kg) | 23,1 | 27,1 | 35 |
Napájecí napětí svítidla | (DC) 48 V | ||
Pracovní teplota (°C) | - 25°C až + 65°C | ||
Materiál | tlakově stříkaný hliník | ||
Krytí | IP 65 | ||
Upevnění | dřík Ø 80mm | ||
Baterie | LiFe 268,8 Wh / 21Ah DC 12,8V |
LiFe 460,8 Wh / 18Ah DC 25,6V |
LiFe 614,4 Wh / 24Ah DC 25,6V |
Solární panel | Monocrystalline Silicon | ||
Napájení / napětí | 70 W / DC 18 V | 100 W / DC 36 V | 150 W / DC 36 V |
Životnost | 20 -25 let | ||
Solární panel (d.š.v.) | 670 / 610 / 30 | 870 / 670 / 30 | 1470 / 670 / 40 |